Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1696197600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 12 |
1696208400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 10 |
1696219200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 9 |
1696230000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 10 |
1696240800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 13 |
1696251600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 18 |
1696262400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 16 |
1696273200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 14 |
1696284000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 12 |
1696294800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 10 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1696208400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1696219200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1696230000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1696240800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1696251600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1696262400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1696273200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1696284000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1696208400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1696219200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1696230000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 91 |
1696240800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 77 |
1696251600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 58 |
1696262400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 105 |
1696273200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 7 |
1696284000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1696197600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1696208400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
1696219200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 10 |
1696230000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1696240800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 5 |
1696251600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 5 |
1696262400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
15 | 5 |
1696273200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 5 |
1696284000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1696294800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |
Peshkopi, 2. Oktober 2023
anderer Name | Peshkopia, Pishkopeja, Pishcopeja, Piscopeia, Peshkopla, Peshkopije, Peshkopija, Peshkopië, Peshkëpijë, Peshkepija, Dibrë, Dibra |
Land |
![]() |
Qarku i Dibrës | |
Höhe | ca. 660 m ü.M. |
Koordinaten | 41° 41.1' N 20° 25.7' O |