Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1695938400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 15 |
1695949200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 13 |
1695960000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 12 |
1695970800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 13 |
1695981600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 18 |
1695992400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 22 |
1696003200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 22 |
1696014000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 18 |
1696024800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 16 |
1696035600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 14 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1695949200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1695960000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1695970800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1695981600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1695992400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1696003200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1696014000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1696024800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1695949200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1695960000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1695970800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 117 |
1695981600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 151 |
1695992400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 156 |
1696003200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 158 |
1696014000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 12 |
1696024800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1695938400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1695949200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
1695960000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
10 | 5 |
1695970800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
10 | 5 |
1695981600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 5 |
1695992400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
15 | 5 |
1696003200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
15 | 5 |
1696014000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 5 |
1696024800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1696035600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
Peshkopi, 29. September 2023
anderer Name | Peshkopia, Pishkopeja, Pishcopeja, Piscopeia, Peshkopla, Peshkopije, Peshkopija, Peshkopië, Peshkëpijë, Peshkepija, Dibrë, Dibra |
Land |
![]() |
Qarku i Dibrës | |
Höhe | ca. 660 m ü.M. |
Koordinaten | 41° 41.1' N 20° 25.7' O |