Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1695852000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 15 |
1695862800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 14 |
1695873600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 12 |
1695884400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 13 |
1695895200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 18 |
1695906000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 22 |
1695916800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 21 |
1695927600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 18 |
1695938400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 15 |
1695949200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 14 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1695862800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1695873600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1695884400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1695895200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1695906000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 1 | 0 |
1695916800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 1 | 0 |
1695927600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1695938400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1695862800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1695873600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1695884400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 136 |
1695895200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 161 |
1695906000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 150 |
1695916800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 132 |
1695927600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 12 |
1695938400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1695852000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1695862800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
1695873600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 5 |
1695884400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1695895200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 5 |
1695906000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 5 |
1695916800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
15 | 5 |
1695927600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 5 |
1695938400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1695949200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |
Peshkopi, 28. September 2023
anderer Name | Peshkopia, Pishkopeja, Pishcopeja, Piscopeia, Peshkopla, Peshkopije, Peshkopija, Peshkopië, Peshkëpijë, Peshkepija, Dibrë, Dibra |
Land |
![]() |
Qarku i Dibrës | |
Höhe | ca. 660 m ü.M. |
Koordinaten | 41° 41.1' N 20° 25.7' O |