Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1696802400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -2 |
1696813200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -2 |
1696824000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | -3 |
1696834800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | -3 |
1696845600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | -1 |
1696856400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 3 |
1696867200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 1 |
1696878000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | -2 |
1696888800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -3 |
1696899600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -3 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1696813200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1696824000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1696834800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1696845600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1696856400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1696867200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1696878000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1696888800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1696813200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1696824000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1696834800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 41 |
1696845600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 90 |
1696856400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 106 |
1696867200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 105 |
1696878000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1696888800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1696802400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1696813200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |
1696824000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 10 |
1696834800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1696845600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1696856400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 15 |
1696867200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 10 |
1696878000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 10 |
1696888800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1696899600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
Vidsel, 9. Oktober 2023