Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1696456800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 3 |
1696467600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 1 |
1696478400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | -1 |
1696489200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | -3 |
1696500000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 2 |
1696510800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 6 |
1696521600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 5 |
1696532400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 3 |
1696543200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 2 |
1696554000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 1 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1696467600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1696478400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1696489200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1696500000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1696510800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1696521600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1696532400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1696543200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1696467600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1696478400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1696489200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 110 |
1696500000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 175 |
1696510800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 148 |
1696521600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 142 |
1696532400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1696543200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1696456800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 10 |
1696467600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 10 |
1696478400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 5 |
1696489200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 10 |
1696500000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1696510800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 15 |
1696521600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 15 |
1696532400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 15 |
1696543200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 15 |
1696554000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 15 |
Vidsel, 5. Oktober 2023