Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1696716000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -2 |
1696726800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -3 |
1696737600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | -5 |
1696748400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | -4 |
1696759200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | -1 |
1696770000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 3 |
1696780800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 1 |
1696791600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | -1 |
1696802400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -2 |
1696813200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -2 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1696726800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1696737600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1696748400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1696759200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1696770000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1696780800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1696791600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1696802400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1696726800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1696737600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1696748400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 40 |
1696759200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 103 |
1696770000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 121 |
1696780800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 58 |
1696791600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1696802400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1696716000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1696726800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 5 |
1696737600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 5 |
1696748400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
10 | 5 |
1696759200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
10 | 5 |
1696770000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
10 | 5 |
1696780800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
10 | 5 |
1696791600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
10 | 5 |
1696802400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1696813200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |
Vidsel, 8. Oktober 2023