anderer Name | Frederícia, Cidade Felipéa, Joao Pessoa, Parahiba, Parahyba, Paraíba |
Land |
![]() |
Paraíba | |
Höhe | ca. 45 m ü.M. |
Koordinaten | 8° 53.1' S 35° 8.2' W |
Gültig in João Pessoa für den 9. März 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1615258800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 27 |
1615269600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 26 |
1615280400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 26 |
1615291200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 28 |
1615302000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 29 |
1615312800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 30 |
1615323600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 29 |
1615334400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 27 |
1615345200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 26 |
1615356000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 25 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1615258800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1615269600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1615280400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1615291200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1615302000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1615312800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1615323600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1615334400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1615345200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1615356000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1615258800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1615269600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1615280400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 20 |
1615291200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 93 |
1615302000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 98 |
1615312800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 119 |
1615323600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 105 |
1615334400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1615345200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1615356000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1615258800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 10 |
1615269600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 10 |
1615280400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
25 | 10 |
1615291200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
25 | 10 |
1615302000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 15 |
1615312800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 15 |
1615323600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 15 |
1615334400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 15 |
1615345200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 10 |
1615356000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 5 |