anderer Name | Frederícia, Cidade Felipéa, Joao Pessoa, Parahiba, Parahyba, Paraíba |
Land |
![]() |
Paraíba | |
Höhe | ca. 45 m ü.M. |
Koordinaten | 8° 53.1' S 35° 8.2' W |
Gültig in João Pessoa für den 1. März 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614567600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 25 |
1614578400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 24 |
1614589200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 25 |
1614600000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 26 |
1614610800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 26 |
1614621600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 27 |
1614632400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 27 |
1614643200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 26 |
1614654000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 26 |
1614664800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 25 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1614567600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 2 | 0 |
1614578400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 2 | 0 |
1614589200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 2 | 0 |
1614600000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 2 | 0 |
1614610800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 2 | 0 |
1614621600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 2 | 0 |
1614632400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 2 | 0 |
1614643200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 2 | 0 |
1614654000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 1 | 0 |
1614664800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1614567600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1614578400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1614589200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 9 |
1614600000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 49 |
1614610800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 55 |
1614621600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 65 |
1614632400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 69 |
1614643200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1614654000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1614664800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614567600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 10 |
1614578400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 10 |
1614589200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
25 | 10 |
1614600000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
30 | 15 |
1614610800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
35 | 15 |
1614621600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 15 |
1614632400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 15 |
1614643200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 15 |
1614654000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 10 |
1614664800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 10 |