anderer Name | Frederícia, Cidade Felipéa, Joao Pessoa, Parahiba, Parahyba, Paraíba |
Land |
![]() |
Paraíba | |
Höhe | ca. 45 m ü.M. |
Koordinaten | 8° 53.1' S 35° 8.2' W |
Gültig in João Pessoa für den 16. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610766000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 26 |
1610776800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 25 |
1610787600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 25 |
1610798400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 27 |
1610809200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 29 |
1610820000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 30 |
1610830800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 28 |
1610841600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 26 |
1610852400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 25 |
1610863200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 24 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1610766000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1610776800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1610787600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1610798400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1610809200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1610820000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1610830800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1610841600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1610852400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 1 | 0 |
1610863200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 1 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1610766000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1610776800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1610787600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 28 |
1610798400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 92 |
1610809200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 73 |
1610820000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 127 |
1610830800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 86 |
1610841600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1610852400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1610863200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610766000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1610776800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
1610787600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 10 |
1610798400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
30 | 15 |
1610809200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
35 | 15 |
1610820000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 15 |
1610830800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 15 |
1610841600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 15 |
1610852400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1610863200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |