anderer Name | Frederícia, Cidade Felipéa, Joao Pessoa, Parahiba, Parahyba, Paraíba |
Land |
![]() |
Paraíba | |
Höhe | ca. 45 m ü.M. |
Koordinaten | 8° 53.1' S 35° 8.2' W |
Gültig in João Pessoa für den 28. Februar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614481200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 25 |
1614492000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 23 |
1614502800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 22 |
1614513600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 25 |
1614524400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 27 |
1614535200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 28 |
1614546000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 27 |
1614556800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 26 |
1614567600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 25 |
1614578400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 24 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1614481200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 2 | 0 |
1614492000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 1 | 2 | 1 |
1614502800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 1 | 3 | 1 |
1614513600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 2 | 0 |
1614524400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 2 | 4 | 2 |
1614535200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 1 | 0 |
1614546000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1614556800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 1 | 0 |
1614567600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 2 | 0 |
1614578400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 2 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1614481200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1614492000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1614502800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 3 |
1614513600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 18 |
1614524400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 48 |
1614535200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 65 |
1614546000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 67 |
1614556800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1614567600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1614578400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614481200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1614492000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 5 |
1614502800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 5 |
1614513600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
25 | 10 |
1614524400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 10 |
1614535200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 15 |
1614546000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 15 |
1614556800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 10 |
1614567600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1614578400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |