anderer Name | Flensborg |
Land |
![]() |
Bundesland | Schleswig-Holstein |
Höhe | ca. 7 m ü.M. |
Koordinaten | 54° 47.1' N 9° 26.4' O |
Gültig in Flensburg für den 30. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611961200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -4 |
1611972000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -4 |
1611982800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | -5 |
1611993600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | -5 |
1612004400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | -2 |
1612015200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 1 |
1612026000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 |
1612036800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | -1 |
1612047600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -1 |
1612058400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -1 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611961200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611972000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1611982800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611993600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1612004400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1612015200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1612026000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1612036800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1612047600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1612058400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611961200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611972000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611982800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611993600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 13 |
1612004400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 53 |
1612015200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 47 |
1612026000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 20 |
1612036800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1612047600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1612058400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611961200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 0 |
1611972000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 0 |
1611982800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611993600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1612004400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
35 | 15 |
1612015200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
40 | 20 |
1612026000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
40 | 20 |
1612036800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
40 | 20 |
1612047600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
40 | 20 |
1612058400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
40 | 20 |