anderer Name | Flensborg |
Land |
![]() |
Bundesland | Schleswig-Holstein |
Höhe | ca. 7 m ü.M. |
Koordinaten | 54° 47.1' N 9° 26.4' O |
Gültig in Flensburg für den 20. April 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618869600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 7 |
1618880400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 5 |
1618891200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 4 |
1618902000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 5 |
1618912800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 8 |
1618923600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 12 |
1618934400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 12 |
1618945200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 10 |
1618956000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 7 |
1618966800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 5 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1618869600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618880400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1618891200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1618902000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1618912800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1618923600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1618934400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1618945200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1618956000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618966800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618869600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618880400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1618891200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1618902000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 156 |
1618912800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 174 |
1618923600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 179 |
1618934400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 180 |
1618945200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 146 |
1618956000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618966800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618869600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618880400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618891200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618902000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618912800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618923600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 5 |
1618934400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 5 |
1618945200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 5 |
1618956000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 5 |
1618966800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |