anderer Name | Flensborg |
Land |
![]() |
Bundesland | Schleswig-Holstein |
Höhe | ca. 7 m ü.M. |
Koordinaten | 54° 47.1' N 9° 26.4' O |
Gültig in Flensburg für den 17. April 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618610400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 4 |
1618621200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 2 |
1618632000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 2 |
1618642800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 3 |
1618653600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 8 |
1618664400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 10 |
1618675200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 11 |
1618686000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 9 |
1618696800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 5 |
1618707600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 3 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1618610400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618621200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1618632000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1618642800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1618653600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1618664400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1618675200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1618686000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1618696800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618707600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618610400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618621200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1618632000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1618642800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 65 |
1618653600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 148 |
1618664400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 147 |
1618675200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 125 |
1618686000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 52 |
1618696800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618707600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618610400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 10 |
1618621200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618632000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
25 | 10 |
1618642800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
25 | 15 |
1618653600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
35 | 15 |
1618664400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 20 |
1618675200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 15 |
1618686000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 15 |
1618696800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1618707600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 5 |