Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 70 | 12 | 1 |
Jan | Januar | 110 | 12 | -1 |
Feb | Februar | 95 | 15 | 1 |
Mär | März | 110 | 19 | 4 |
Apr | April | 115 | 24 | 9 |
Mai | Mai | 105 | 27 | 13 |
Jun | Juni | 155 | 30 | 18 |
Jul | Juli | 150 | 32 | 20 |
Aug | August | 145 | 32 | 20 |
Sep | September | 110 | 28 | 16 |
Okt | Oktober | 105 | 23 | 10 |
Nov | November | 80 | 19 | 4 |
Dez | Dezember | 70 | 12 | 1 |
Janhidden | Januar | 110 | 12 | -1 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat September an der Station „Charlotte“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.
Land |
![]() |
Staat | North Carolina |
Höhe | 228 m ü.M. |
Koordinaten | 35° 13.2' N -80° 57.0' W |