Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 105 | 13 | 1 |
Jan | Januar | 120 | 12 | 0 |
Feb | Februar | 115 | 15 | 1 |
Mär | März | 125 | 19 | 4 |
Apr | April | 110 | 23 | 9 |
Mai | Mai | 100 | 27 | 14 |
Jun | Juni | 180 | 30 | 18 |
Jul | Juli | 170 | 32 | 21 |
Aug | August | 180 | 31 | 20 |
Sep | September | 135 | 28 | 16 |
Okt | Oktober | 100 | 23 | 10 |
Nov | November | 105 | 18 | 5 |
Dez | Dezember | 105 | 13 | 1 |
Janhidden | Januar | 120 | 12 | 0 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat September an der Station „Greenville“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.
Land |
![]() |
Staat | South Carolina |
Höhe | 293 m ü.M. |
Koordinaten | 34° 54.0' N -82° 13.2' W |