Land |
![]() |
Staat | North Carolina |
Höhe | 362 m ü.M. |
Koordinaten | 35° 44.4' N -81° 23.4' W |
Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 75 | 12 | 0 |
Jan | Januar | 220 | 11 | -2 |
Feb | Februar | 120 | 13 | 0 |
Mär | März | 185 | 17 | 4 |
Apr | April | 115 | 22 | 8 |
Mai | Mai | 135 | 26 | 13 |
Jun | Juni | 235 | 29 | 17 |
Jul | Juli | 170 | 31 | 20 |
Aug | August | 175 | 31 | 19 |
Sep | September | 130 | 27 | 15 |
Okt | Oktober | 90 | 22 | 9 |
Nov | November | 95 | 17 | 4 |
Dez | Dezember | 75 | 12 | 0 |
Janhidden | Januar | 220 | 11 | -2 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Juni an der Station „Hickory“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.