Land |
![]() |
Staat | North Carolina |
Höhe | 277 m ü.M. |
Koordinaten | 36° 4.8' N -79° 57.0' W |
Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 80 | 11 | 0 |
Jan | Januar | 90 | 10 | -2 |
Feb | Februar | 75 | 13 | 0 |
Mär | März | 105 | 17 | 3 |
Apr | April | 105 | 22 | 8 |
Mai | Mai | 90 | 26 | 12 |
Jun | Juni | 110 | 29 | 18 |
Jul | Juli | 145 | 31 | 20 |
Aug | August | 135 | 31 | 20 |
Sep | September | 150 | 27 | 15 |
Okt | Oktober | 75 | 22 | 9 |
Nov | November | 75 | 17 | 4 |
Dez | Dezember | 80 | 11 | 0 |
Janhidden | Januar | 90 | 10 | -2 |
Wir danken unserem Partner: MetOffice
Für den Monat April an der Station „Greensboro“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 2000 und 2013 ermittelt.