Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1696215600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 20 |
1696226400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 18 |
1696237200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 20 |
1696248000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 22 |
1696258800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 22 |
1696269600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 23 |
1696280400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 24 |
1696291200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 23 |
1696302000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 23 |
1696312800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 22 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1696226400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 4 | 7 | 4 |
1696237200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 4 | 10 | 4 |
1696248000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 4 | 11 | 4 |
1696258800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 4 | 11 | 4 |
1696269600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 3 | 11 | 3 |
1696280400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 1 | 5 | 1 |
1696291200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 1 | 5 | 1 |
1696302000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 3 | 9 | 3 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1696226400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1696237200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1696248000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 15 |
1696258800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 27 |
1696269600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 51 |
1696280400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 53 |
1696291200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 8 |
1696302000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1696215600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 15 |
1696226400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 15 |
1696237200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
35 | 15 |
1696248000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
40 | 15 |
1696258800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
40 | 15 |
1696269600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
40 | 15 |
1696280400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
40 | 15 |
1696291200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 15 |
1696302000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 15 |
1696312800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
35 | 15 |
Posadas, 2. Oktober 2023