Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1696042800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 19 |
1696053600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 16 |
1696064400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 15 |
1696075200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 15 |
1696086000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 18 |
1696096800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 22 |
1696107600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 22 |
1696118400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 18 |
1696129200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 15 |
1696140000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 13 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1696053600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1696064400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1696075200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1696086000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1696096800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1696107600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1696118400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1696129200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1696053600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1696064400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1696075200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 144 |
1696086000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 173 |
1696096800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 178 |
1696107600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 177 |
1696118400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 37 |
1696129200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1696042800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 15 |
1696053600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 10 |
1696064400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
25 | 10 |
1696075200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
25 | 10 |
1696086000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1696096800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1696107600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1696118400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 10 |
1696129200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1696140000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 10 |
Posadas, 30. September 2023