anderer Name | Frankfurt/Main, Frankfurt, Frankford-on-Main, Frankfort on the Main, Frankfort |
Land |
![]() |
Bundesland | Hessen |
Höhe | ca. 113 m ü.M. |
Koordinaten | 50° 6.9' N 8° 41.1' O |
Gültig in Frankfurt am Main für den 28. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611788400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 3 |
1611799200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 2 |
1611810000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 3 |
1611820800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 3 |
1611831600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 4 |
1611842400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 5 |
1611853200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 6 |
1611864000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 7 |
1611874800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 7 |
1611885600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 8 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611788400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611799200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 2 | 0 |
1611810000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 2 | 0 |
1611820800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 2 | 0 |
1611831600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 2 | 0 |
1611842400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 1 | 3 | 1 |
1611853200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 1 | 3 | 1 |
1611864000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 1 | 2 | 1 |
1611874800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 1 | 0 |
1611885600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 1 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611788400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611799200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611810000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611820800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 1 |
1611831600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 8 |
1611842400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 13 |
1611853200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 5 |
1611864000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611874800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611885600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611788400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611799200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611810000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611820800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
30 | 15 |
1611831600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 15 |
1611842400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 15 |
1611853200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 15 |
1611864000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 15 |
1611874800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 15 |
1611885600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 15 |