anderer Name | Frankfurt/Main, Frankfurt, Frankford-on-Main, Frankfort on the Main, Frankfort |
Land |
![]() |
Bundesland | Hessen |
Höhe | ca. 113 m ü.M. |
Koordinaten | 50° 6.9' N 8° 41.1' O |
Gültig in Frankfurt am Main für den 22. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611270000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 9 |
1611280800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 9 |
1611291600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 9 |
1611302400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 8 |
1611313200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 6 |
1611324000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 6 |
1611334800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 6 |
1611345600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 4 |
1611356400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 3 |
1611367200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 2 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611270000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 2 | 0 |
1611280800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 2 | 0 |
1611291600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 1 | 0 |
1611302400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 2 | 0 |
1611313200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 1 | 0 |
1611324000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611334800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 1 | 0 |
1611345600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 1 | 0 |
1611356400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 2 | 0 |
1611367200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 1 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611270000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611280800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611291600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611302400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 2 |
1611313200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 11 |
1611324000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 41 |
1611334800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 61 |
1611345600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611356400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611367200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611270000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
55 | 25 |
1611280800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
65 | 25 |
1611291600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
65 | 25 |
1611302400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
50 | 20 |
1611313200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
35 | 15 |
1611324000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611334800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611345600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611356400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611367200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |