Land |
![]() |
Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern |
Höhe | ca. 48 m ü.M. |
Koordinaten | 53° 37.8' N 11° 24.8' O |
Gültig in Schwerin für den 28. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611788400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 1 |
1611799200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611810000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | -1 |
1611820800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | -1 |
1611831600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 |
1611842400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 2 |
1611853200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 1 |
1611864000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | -1 |
1611874800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -1 |
1611885600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -2 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611788400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 1 | 0 |
1611799200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1611810000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611820800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611831600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611842400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611853200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611864000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611874800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611885600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611788400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611799200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611810000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611820800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 18 |
1611831600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 88 |
1611842400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 55 |
1611853200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 17 |
1611864000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611874800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611885600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611788400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 15 |
1611799200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
35 | 20 |
1611810000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
35 | 15 |
1611820800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611831600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611842400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611853200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611864000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611874800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611885600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |