Land |
![]() |
Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern |
Höhe | ca. 48 m ü.M. |
Koordinaten | 53° 37.8' N 11° 24.8' O |
Gültig in Schwerin für den 29. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611874800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -1 |
1611885600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -2 |
1611896400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | -2 |
1611907200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | -2 |
1611918000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | -1 |
1611928800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 1 |
1611939600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 |
1611950400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | -1 |
1611961200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -2 |
1611972000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -2 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611874800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611885600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1611896400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611907200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611918000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611928800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611939600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611950400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611961200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611972000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611874800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611885600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611896400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611907200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 8 |
1611918000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 28 |
1611928800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 5 |
1611939600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 |
1611950400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611961200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611972000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611874800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611885600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611896400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611907200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611918000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611928800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611939600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611950400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611961200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611972000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |