Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1695718800 | 11:00 | 11:00 | 9.4 |
1695722400 | 12:00 | 12:00 | 12.0 |
1695726000 | 13:00 | 13:00 | 18.0 |
1695729600 | 14:00 | 14:00 | 18.9 |
1695733200 | 15:00 | 15:00 | 18.8 |
1695736800 | 16:00 | 16:00 | 18.5 |
1695740400 | 17:00 | 17:00 | 18.6 |
1695744000 | 18:00 | 18:00 | 17.9 |
1695747600 | 19:00 | 19:00 | 14.3 |
1695751200 | 20:00 | 20:00 | 12.1 |
1695754800 | 21:00 | 21:00 | 11.0 |
1695758400 | 22:00 | 22:00 | 10.5 |
1695762000 | 23:00 | 23:00 | 10.2 |
1695765600 | 00:00 | 00:00 | 9.8 |
1695769200 | 01:00 | 01:00 | 9.7 |
1695772800 | 02:00 | 02:00 | 9.4 |
1695776400 | 03:00 | 03:00 | 9.1 |
1695780000 | 04:00 | 04:00 | 9.1 |
1695783600 | 05:00 | 05:00 | 9.3 |
1695787200 | 06:00 | 06:00 | 8.9 |
1695790800 | 07:00 | 07:00 | 8.9 |
1695794400 | 08:00 | 08:00 | 10.3 |
1695798000 | 09:00 | 09:00 | 10.7 |
1695801600 | 10:00 | 10:00 | 10.1 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1695718800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0 |
1695722400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 27 |
1695726000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 60 |
1695729600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 60 |
1695733200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 60 |
1695736800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 60 |
1695740400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 60 |
1695744000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 60 |
1695747600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 44 |
1695751200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1695754800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1695758400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1695762000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1695765600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1695769200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1695772800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1695776400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1695780000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1695783600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1695787200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1695790800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1695794400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 |
1695798000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0 |
1695801600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Bivio | 12.0 °C | 14 km |
Sils im Engadin | 8.3 °C | 14 km |
Corvatsch | 4.8 °C | 17 km |
Verceia | 12.9 °C | 22 km |
Piz Martegnas | 8.5 °C | 26 km |
Samedan | 5.8 °C | 28 km |
Andeer | 8.8 °C | 32 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1695718800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1695722400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1695726000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1695729600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1695733200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1695736800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1695740400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1695744000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1695747600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1695751200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1695754800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1695758400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1695762000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1695765600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1695769200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1695772800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1695776400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1695780000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1695783600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1695787200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1695790800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1695794400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1695798000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1695801600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1695718800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
5 | 2 |
1695722400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
5 | 3 |
1695726000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
5 | 3 |
1695729600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
12 | 5 |
1695733200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
15 | 7 |
1695736800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
18 | 8 |
1695740400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
10 | 5 |
1695744000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
10 | 5 |
1695747600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
4 | 1 |
1695751200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
3 | 1 |
1695754800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
4 | 1 |
1695758400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
4 | 1 |
1695762000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
3 | 1 |
1695765600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
4 | 1 |
1695769200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
3 | 1 |
1695772800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
9 | 1 |
1695776400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
4 | 1 |
1695780000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
5 | 1 |
1695783600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
9 | 1 |
1695787200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
11 | 2 |
1695790800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
11 | 1 |
1695794400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
11 | 2 |
1695798000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 4 |
1695801600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
10 | 2 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch