anderer Name | Beiva |
Land |
![]() |
Kanton Graubünden | |
Höhe | 1769 m ü.M. |
Koordinaten | 46° 28.2' N 9° 39.0' O |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618725600 | 08:00 | 08:00 | -4.5 |
1618729200 | 09:00 | 09:00 | -3.6 |
1618732800 | 10:00 | 10:00 | -2.1 |
1618736400 | 11:00 | 11:00 | -0.5 |
1618740000 | 12:00 | 12:00 | 2.5 |
1618743600 | 13:00 | 13:00 | 4.8 |
1618747200 | 14:00 | 14:00 | 4.8 |
1618750800 | 15:00 | 15:00 | 3.5 |
1618754400 | 16:00 | 16:00 | 1.4 |
1618758000 | 17:00 | 17:00 | 3.2 |
1618761600 | 18:00 | 18:00 | 2.3 |
1618765200 | 19:00 | 19:00 | -0.4 |
1618768800 | 20:00 | 20:00 | -2.0 |
1618772400 | 21:00 | 21:00 | -3.0 |
1618776000 | 22:00 | 22:00 | -3.2 |
1618779600 | 23:00 | 23:00 | -3.5 |
1618783200 | 00:00 | 00:00 | -3.6 |
1618786800 | 01:00 | 01:00 | -3.8 |
1618790400 | 02:00 | 02:00 | -3.9 |
1618794000 | 03:00 | 03:00 | -4.0 |
1618797600 | 04:00 | 04:00 | -4.4 |
1618801200 | 05:00 | 05:00 | -4.4 |
1618804800 | 06:00 | 06:00 | -4.6 |
1618808400 | 07:00 | 07:00 | -4.1 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Sils im Engadin | -6.1 °C | 10 km |
Vicosoprano | 2.6 °C | 14 km |
Corvatsch | -14.0 °C | 15 km |
Piz Martegnas | -10.5 °C | 15 km |
Samedan | -3.8 °C | 19 km |
Bergün | -1.5 °C | 19 km |
Andeer | 0.6 °C | 23 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618725600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.1 |
1618729200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1618732800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1618736400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1618740000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1618743600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1618747200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1618750800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1618754400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1618758000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1618761600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1618765200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1618768800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1618772400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1618776000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1618779600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.2 |
1618783200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1618786800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1618790400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1618794000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1618797600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1618801200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1618804800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1618808400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618725600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
24 | 16 |
1618729200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
21 | 15 |
1618732800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
21 | 16 |
1618736400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
23 | 14 |
1618740000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
18 | 8 |
1618743600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
14 | 5 |
1618747200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
24 | 10 |
1618750800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
31 | 12 |
1618754400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
29 | 16 |
1618758000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
31 | 10 |
1618761600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
32 | 12 |
1618765200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
24 | 11 |
1618768800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
27 | 13 |
1618772400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
28 | 18 |
1618776000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
21 | 13 |
1618779600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
26 | 14 |
1618783200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
28 | 14 |
1618786800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
20 | 12 |
1618790400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
18 | 12 |
1618794000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
18 | 12 |
1618797600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
15 | 6 |
1618801200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
5 | 2 |
1618804800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
11 | 4 |
1618808400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
7 | 3 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch