Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1674918000 | 16:00 | 16:00 | -14.7 |
1674921600 | 17:00 | 17:00 | -14.6 |
1674925200 | 18:00 | 18:00 | -14.0 |
1674928800 | 19:00 | 19:00 | -13.9 |
1674932400 | 20:00 | 20:00 | -13.7 |
1674936000 | 21:00 | 21:00 | -13.9 |
1674939600 | 22:00 | 22:00 | -13.4 |
1674943200 | 23:00 | 23:00 | -13.2 |
1674946800 | 00:00 | 00:00 | -13.1 |
1674950400 | 01:00 | 01:00 | -13.1 |
1674954000 | 02:00 | 02:00 | -12.7 |
1674957600 | 03:00 | 03:00 | -13.1 |
1674961200 | 04:00 | 04:00 | -12.5 |
1674964800 | 05:00 | 05:00 | -12.4 |
1674968400 | 06:00 | 06:00 | -12.2 |
1674972000 | 07:00 | 07:00 | -11.9 |
1674975600 | 08:00 | 08:00 | -11.3 |
1674979200 | 09:00 | 09:00 | -10.9 |
1674982800 | 10:00 | 10:00 | -10.9 |
1674986400 | 11:00 | 11:00 | -10.2 |
1674990000 | 12:00 | 12:00 | -9.7 |
1674993600 | 13:00 | 13:00 | -9.2 |
1674997200 | 14:00 | 14:00 | -9.5 |
1675000800 | 15:00 | 15:00 | -9.4 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1674918000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 60 |
1674921600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 55 |
1674925200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 15 |
1674928800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
1674932400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1674936000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1674939600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1674943200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1674946800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1674950400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1674954000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1674957600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1674961200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1674964800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1674968400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1674972000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1674975600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 |
1674979200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 36 |
1674982800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 60 |
1674986400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 60 |
1674990000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 60 |
1674993600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 60 |
1674997200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 60 |
1675000800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 60 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Sils im Engadin | -2.3 °C | 5 km |
Samedan | -3.5 °C | 14 km |
Bivio | -5.3 °C | 15 km |
Berninapass | -5.6 °C | 15 km |
Vicosoprano | -0.6 °C | 17 km |
Robbia | 0.1 °C | 20 km |
Bergün | -3.4 °C | 25 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1674918000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1674921600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1674925200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1674928800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1674932400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1674936000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1674939600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1674943200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1674946800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1674950400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1674954000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1674957600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1674961200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1674964800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1674968400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1674972000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1674975600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1674979200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1674982800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1674986400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1674990000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1674993600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1674997200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1675000800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1674918000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
35 | 25 |
1674921600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
37 | 23 |
1674925200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
43 | 29 |
1674928800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
50 | 28 |
1674932400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
46 | 26 |
1674936000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
40 | 28 |
1674939600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
42 | 29 |
1674943200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
39 | 27 |
1674946800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
36 | 27 |
1674950400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
29 | 24 |
1674954000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
36 | 24 |
1674957600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
35 | 23 |
1674961200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
29 | 23 |
1674964800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
35 | 27 |
1674968400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
39 | 32 |
1674972000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
40 | 33 |
1674975600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
36 | 29 |
1674979200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
35 | 26 |
1674982800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
30 | 25 |
1674986400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
31 | 23 |
1674990000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
27 | 21 |
1674993600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
24 | 17 |
1674997200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
19 | 15 |
1675000800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
17 | 13 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch