Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1619089200 | 13:00 | 13:00 | -8.4 |
1619092800 | 14:00 | 14:00 | -8.6 |
1619096400 | 15:00 | 15:00 | -7.7 |
1619100000 | 16:00 | 16:00 | -6.8 |
1619103600 | 17:00 | 17:00 | -7.0 |
1619107200 | 18:00 | 18:00 | -7.2 |
1619110800 | 19:00 | 19:00 | -8.4 |
1619114400 | 20:00 | 20:00 | -7.7 |
1619118000 | 21:00 | 21:00 | -8.2 |
1619121600 | 22:00 | 22:00 | -8.2 |
1619125200 | 23:00 | 23:00 | -8.7 |
1619128800 | 00:00 | 00:00 | -8.9 |
1619132400 | 01:00 | 01:00 | -10.0 |
1619136000 | 02:00 | 02:00 | -8.3 |
1619139600 | 03:00 | 03:00 | -8.3 |
1619143200 | 04:00 | 04:00 | -8.4 |
1619146800 | 05:00 | 05:00 | -8.0 |
1619150400 | 06:00 | 06:00 | -7.8 |
1619154000 | 07:00 | 07:00 | -7.6 |
1619157600 | 08:00 | 08:00 | -7.7 |
1619161200 | 09:00 | 09:00 | -7.3 |
1619164800 | 10:00 | 10:00 | -7.3 |
1619168400 | 11:00 | 11:00 | -7.5 |
1619172000 | 12:00 | 12:00 | -7.6 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1619089200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 1 |
1619092800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0 |
1619096400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0 |
1619100000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 51 |
1619103600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 44 |
1619107200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 24 |
1619110800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 11 |
1619114400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1619118000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1619121600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1619125200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1619128800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1619132400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1619136000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1619139600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1619143200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1619146800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1619150400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1619154000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 34 |
1619157600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 60 |
1619161200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 60 |
1619164800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 60 |
1619168400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 60 |
1619172000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 60 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Sils im Engadin | 5.7 °C | 5 km |
Samedan | 5.9 °C | 14 km |
Bivio | 9.8 °C | 15 km |
Berninapass | 1.5 °C | 15 km |
Vicosoprano | 13.5 °C | 17 km |
Robbia | 14.6 °C | 20 km |
Bergün | 9.5 °C | 25 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1619089200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1619092800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1619096400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1619100000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1619103600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1619107200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1619110800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1619114400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1619118000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1619121600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1619125200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1619128800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1619132400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1619136000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1619139600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1619143200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1619146800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1619150400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1619154000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1619157600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1619161200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1619164800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1619168400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1619172000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1619089200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
15 | 6 |
1619092800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
13 | 5 |
1619096400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
14 | 4 |
1619100000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
13 | 5 |
1619103600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
16 | 5 |
1619107200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
17 | 8 |
1619110800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
12 | 5 |
1619114400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
18 | 9 |
1619118000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
29 | 16 |
1619121600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
24 | 15 |
1619125200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
22 | 16 |
1619128800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
24 | 15 |
1619132400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
19 | 14 |
1619136000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
16 | 8 |
1619139600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
17 | 12 |
1619143200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
18 | 15 |
1619146800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
18 | 17 |
1619150400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
17 | 14 |
1619154000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
19 | 14 |
1619157600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
22 | 16 |
1619161200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
24 | 19 |
1619164800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
26 | 17 |
1619168400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
28 | 20 |
1619172000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
31 | 16 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch