anderer Name | Viège |
Land |
![]() |
Kanton Wallis | |
Höhe | 640 m ü.M. |
Koordinaten | 46° 18.0' N 7° 51.0' O |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611514800 | 20:00 | 20:00 | 0.2 |
1611518400 | 21:00 | 21:00 | -0.7 |
1611522000 | 22:00 | 22:00 | -1.2 |
1611525600 | 23:00 | 23:00 | 0.0 |
1611529200 | 00:00 | 00:00 | -1.4 |
1611532800 | 01:00 | 01:00 | -1.6 |
1611536400 | 02:00 | 02:00 | -1.9 |
1611540000 | 03:00 | 03:00 | -2.0 |
1611543600 | 04:00 | 04:00 | -1.9 |
1611547200 | 05:00 | 05:00 | -2.0 |
1611550800 | 06:00 | 06:00 | -2.3 |
1611554400 | 07:00 | 07:00 | -1.8 |
1611558000 | 08:00 | 08:00 | -1.8 |
1611561600 | 09:00 | 09:00 | -1.6 |
1611565200 | 10:00 | 10:00 | -0.8 |
1611568800 | 11:00 | 11:00 | -1.3 |
1611572400 | 12:00 | 12:00 | -0.2 |
1611576000 | 13:00 | 13:00 | 0.7 |
1611579600 | 14:00 | 14:00 | 0.4 |
1611583200 | 15:00 | 15:00 | -0.3 |
1611586800 | 16:00 | 16:00 | 0.7 |
1611590400 | 17:00 | 17:00 | 0.7 |
1611594000 | 18:00 | 18:00 | 0.2 |
1611597600 | 19:00 | 19:00 | 0.1 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611514800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1611518400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1611522000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1611525600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1611529200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1611532800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1611536400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1611540000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1611543600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1611547200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1611550800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1611554400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1611558000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 |
1611561600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0 |
1611565200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0 |
1611568800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0 |
1611572400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0 |
1611576000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0 |
1611579600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0 |
1611583200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0 |
1611586800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0 |
1611590400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0 |
1611594000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 |
1611597600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Grächen | -5.4 °C | 11 km |
Blatten (Lötschen) | -7.4 °C | 14 km |
Brig-Termen | -3.2 °C | 14 km |
Simplon Dorf | -4.8 °C | 20 km |
Mottec | -7.5 °C | 24 km |
Eggishorn | -17.0 °C | 23 km |
Binn | -6.7 °C | 26 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1611514800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1611518400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1611522000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1611525600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1611529200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1611532800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.4 |
1611536400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 1.6 |
1611540000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.6 |
1611543600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.3 |
1611547200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.8 |
1611550800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 2.0 |
1611554400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 2.0 |
1611558000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.9 |
1611561600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1611565200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1611568800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1611572400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1611576000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1611579600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1611583200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1611586800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1611590400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1611594000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1611597600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611514800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
13 | 6 |
1611518400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
9 | 2 |
1611522000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
4 | 1 |
1611525600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
4 | 2 |
1611529200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 3 |
1611532800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
17 | 7 |
1611536400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
9 | 4 |
1611540000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611543600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
14 | 7 |
1611547200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
7 | 3 |
1611550800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
6 | 3 |
1611554400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
10 | 3 |
1611558000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
10 | 4 |
1611561600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
14 | 4 |
1611565200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
15 | 6 |
1611568800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
10 | 3 |
1611572400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
37 | 18 |
1611576000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
30 | 19 |
1611579600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
48 | 28 |
1611583200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
47 | 25 |
1611586800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
44 | 25 |
1611590400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
55 | 34 |
1611594000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
53 | 29 |
1611597600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
37 | 24 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch