Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1685358000 | 13:00 | 13:00 | 16.2 |
1685361600 | 14:00 | 14:00 | 16.5 |
1685365200 | 15:00 | 15:00 | 17.2 |
1685368800 | 16:00 | 16:00 | 18.2 |
1685372400 | 17:00 | 17:00 | 18.4 |
1685376000 | 18:00 | 18:00 | 17.6 |
1685379600 | 19:00 | 19:00 | 17.0 |
1685383200 | 20:00 | 20:00 | 13.9 |
1685386800 | 21:00 | 21:00 | 13.0 |
1685390400 | 22:00 | 22:00 | 11.0 |
1685394000 | 23:00 | 23:00 | 10.8 |
1685397600 | 00:00 | 00:00 | 10.1 |
1685401200 | 01:00 | 01:00 | 10.3 |
1685404800 | 02:00 | 02:00 | 9.1 |
1685408400 | 03:00 | 03:00 | 8.8 |
1685412000 | 04:00 | 04:00 | 9.0 |
1685415600 | 05:00 | 05:00 | 8.6 |
1685419200 | 06:00 | 06:00 | 6.8 |
1685422800 | 07:00 | 07:00 | 7.6 |
1685426400 | 08:00 | 08:00 | 9.3 |
1685430000 | 09:00 | 09:00 | 10.0 |
1685433600 | 10:00 | 10:00 | 13.0 |
1685437200 | 11:00 | 11:00 | 14.5 |
1685440800 | 12:00 | 12:00 | 15.3 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1685358000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 37 |
1685361600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 18 |
1685365200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 11 |
1685368800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 30 |
1685372400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 23 |
1685376000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 29 |
1685379600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
1685383200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1685386800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1685390400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1685394000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1685397600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1685401200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1685404800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1685408400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1685412000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1685415600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1685419200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1685422800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1685426400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 |
1685430000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0 |
1685433600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 25 |
1685437200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 34 |
1685440800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 41 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Evolène | 14.8 °C | 9 km |
Zermatt | 16.5 °C | 17 km |
Grächen | 17.1 °C | 18 km |
Crans-Montana | 16.9 °C | 22 km |
Gornergrat | 3.6 °C | 23 km |
Sitten | 24.0 °C | 24 km |
Visp | 23.5 °C | 24 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1685358000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1685361600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1685365200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1685368800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1685372400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1685376000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1685379600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1685383200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1685386800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1685390400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1685394000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1685397600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1685401200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1685404800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1685408400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1685412000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1685415600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1685419200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1685422800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1685426400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1685430000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1685433600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1685437200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1685440800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1685358000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
20 | 9 |
1685361600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
19 | 8 |
1685365200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
18 | 7 |
1685368800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
20 | 7 |
1685372400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
25 | 8 |
1685376000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
21 | 9 |
1685379600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
21 | 5 |
1685383200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
10 | 3 |
1685386800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
8 | 3 |
1685390400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
5 | 2 |
1685394000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
6 | 2 |
1685397600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 4 |
1685401200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
12 | 5 |
1685404800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
8 | 4 |
1685408400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
12 | 6 |
1685412000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
14 | 9 |
1685415600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
14 | 9 |
1685419200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
12 | 6 |
1685422800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
14 | 8 |
1685426400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
15 | 10 |
1685430000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
12 | 5 |
1685433600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
16 | 6 |
1685437200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
19 | 8 |
1685440800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
19 | 10 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch