anderer Name | Viège |
Land |
![]() |
Kanton Wallis | |
Höhe | 640 m ü.M. |
Koordinaten | 46° 18.0' N 7° 51.0' O |
Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 65 | 3 | -4 |
Jan | Januar | 55 | 3 | -5 |
Feb | Februar | 40 | 7 | -4 |
Mär | März | 45 | 13 | 0 |
Apr | April | 40 | 17 | 4 |
Mai | Mai | 55 | 21 | 7 |
Jun | Juni | 45 | 25 | 11 |
Jul | Juli | 45 | 27 | 12 |
Aug | August | 50 | 26 | 12 |
Sep | September | 35 | 22 | 9 |
Okt | Oktober | 50 | 16 | 5 |
Nov | November | 60 | 9 | 0 |
Dez | Dezember | 65 | 3 | -4 |
Janhidden | Januar | 55 | 3 | -5 |
Datenquelle: MeteoSchweiz
Für den Monat Juni an der Station „Visp“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1991 und 2020 ermittelt.