Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701331200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 1 |
1701342000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 2 |
1701352800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 2 |
1701363600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 3 |
1701374400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 4 |
1701385200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 4 |
1701396000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 4 |
1701406800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 4 |
1701417600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 4 |
1701428400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 4 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1701342000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1701352800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1701363600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 1 | 0 |
1701374400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 2 | 0 |
1701385200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 2 | 4 | 2 |
1701396000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 1 | 3 | 1 |
1701406800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 1 | 0 |
1701417600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 1 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1701342000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1701352800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1701363600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 1 |
1701374400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 1 |
1701385200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 1 |
1701396000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 |
1701406800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1701417600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701331200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 5 |
1701342000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
1701352800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 10 |
1701363600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 10 |
1701374400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 10 |
1701385200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
15 | 10 |
1701396000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
15 | 10 |
1701406800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 10 |
1701417600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1701428400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 15 |
Vancouver, 30. November 2023