Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701428400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 27 |
1701439200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 26 |
1701450000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 26 |
1701460800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 27 |
1701471600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 28 |
1701482400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 29 |
1701493200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 28 |
1701504000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 27 |
1701514800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 27 |
1701525600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 26 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1701439200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 1 | 3 | 1 |
1701450000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 1 | 0 |
1701460800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 2 | 0 |
1701471600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 1 | 0 |
1701482400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 1 | 0 |
1701493200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 1 | 0 |
1701504000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 2 | 0 |
1701514800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 3 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1701439200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1701450000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 4 |
1701460800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 62 |
1701471600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 60 |
1701482400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 55 |
1701493200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 56 |
1701504000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 10 |
1701514800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701428400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
40 | 25 |
1701439200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
40 | 25 |
1701450000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
40 | 25 |
1701460800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
40 | 25 |
1701471600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
40 | 20 |
1701482400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 20 |
1701493200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 20 |
1701504000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 20 |
1701514800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 20 |
1701525600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 15 |
Faleāsao, 1. Dezember 2023
anderer Name | Faleasau, Faleasao |
Land |
![]() |
Manu'a District | |
Höhe | 44 m ü.M. |
Koordinaten | -14° 13.3' S -169° 30.8' W |