Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701601200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 27 |
1701612000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 26 |
1701622800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 26 |
1701633600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 27 |
1701644400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 29 |
1701655200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 30 |
1701666000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 29 |
1701676800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 28 |
1701687600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 28 |
1701698400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 27 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1701612000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 2 | 0 |
1701622800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 1 | 0 |
1701633600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 1 | 0 |
1701644400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 1 | 0 |
1701655200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 1 | 0 |
1701666000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 1 | 0 |
1701676800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 2 | 0 |
1701687600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 1 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1701612000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1701622800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 5 |
1701633600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 63 |
1701644400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 78 |
1701655200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 118 |
1701666000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 114 |
1701676800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 23 |
1701687600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701601200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 20 |
1701612000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
35 | 15 |
1701622800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
30 | 15 |
1701633600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
25 | 15 |
1701644400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 20 |
1701655200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 20 |
1701666000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 20 |
1701676800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 20 |
1701687600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 20 |
1701698400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 20 |
Alao, 3. Dezember 2023