Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1695726000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 27 |
1695736800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 26 |
1695747600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 26 |
1695758400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 26 |
1695769200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 28 |
1695780000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 29 |
1695790800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 28 |
1695801600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 27 |
1695812400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 27 |
1695823200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 26 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1695736800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1695747600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1695758400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1695769200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 1 | 0 |
1695780000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 1 | 0 |
1695790800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 1 | 0 |
1695801600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 1 | 0 |
1695812400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 1 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1695736800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1695747600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1695758400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 92 |
1695769200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 128 |
1695780000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 107 |
1695790800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 152 |
1695801600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 12 |
1695812400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1695726000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
40 | 30 |
1695736800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
45 | 20 |
1695747600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
35 | 15 |
1695758400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
35 | 20 |
1695769200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
40 | 20 |
1695780000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
40 | 25 |
1695790800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 25 |
1695801600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 25 |
1695812400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 25 |
1695823200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
35 | 25 |
Āfono, 26. September 2023
anderer Name | Afono |
Land |
![]() |
Eastern District | |
Höhe | 26 m ü.M. |
Koordinaten | -14° 15.9' S -170° 39.0' W |