anderer Name | Gallegos, Puerto Gallegos, Puerto Río Gallegos, Rio Gallegos |
Land |
![]() |
Provincia de Santa Cruz | |
Höhe | ca. 15 m ü.M. |
Koordinaten | 52° 22.6' S 70° 46.9' W |
Gültig in Río Gallegos für den 9. März 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1615258800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 17 |
1615269600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 15 |
1615280400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 14 |
1615291200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 15 |
1615302000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 14 |
1615312800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 13 |
1615323600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 12 |
1615334400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 9 |
1615345200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 7 |
1615356000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 6 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1615258800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1615269600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1615280400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1615291200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1615302000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 2 | 0 |
1615312800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 2 | 0 |
1615323600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1615334400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1615345200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1615356000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1615258800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1615269600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1615280400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1615291200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 55 |
1615302000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 65 |
1615312800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 18 |
1615323600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 45 |
1615334400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 71 |
1615345200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1615356000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1615258800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
50 | 25 |
1615269600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
50 | 30 |
1615280400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
55 | 35 |
1615291200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
60 | 35 |
1615302000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
60 | 35 |
1615312800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
60 | 35 |
1615323600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
70 | 35 |
1615334400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
75 | 35 |
1615345200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
70 | 30 |
1615356000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
55 | 15 |