Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701817200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -2 |
1701828000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -2 |
1701838800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | -2 |
1701849600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | -2 |
1701860400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 |
1701871200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 5 |
1701882000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 5 |
1701892800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1701903600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1701914400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1701828000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1701838800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1701849600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1701860400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1701871200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1701882000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1701892800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1701903600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1701828000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1701838800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1701849600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 22 |
1701860400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 156 |
1701871200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 129 |
1701882000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 107 |
1701892800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1701903600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701817200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 0 |
1701828000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
5 | 0 |
1701838800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
5 | 0 |
1701849600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
5 | 0 |
1701860400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
10 | 0 |
1701871200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
15 | 0 |
1701882000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
15 | 0 |
1701892800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
10 | 0 |
1701903600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 5 |
1701914400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 0 |
Encamp, 6. Dezember 2023