Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1696168800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 21 |
1696179600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 19 |
1696190400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 20 |
1696201200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 22 |
1696212000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 24 |
1696222800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 25 |
1696233600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 24 |
1696244400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 23 |
1696255200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 21 |
1696266000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 20 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1696179600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1696190400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1696201200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1696212000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1696222800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1696233600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1696244400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1696255200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1696179600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1696190400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 12 |
1696201200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 58 |
1696212000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 58 |
1696222800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 93 |
1696233600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 108 |
1696244400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1696255200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1696168800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 15 |
1696179600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 15 |
1696190400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
25 | 15 |
1696201200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
30 | 15 |
1696212000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 20 |
1696222800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 20 |
1696233600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 20 |
1696244400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 20 |
1696255200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 20 |
1696266000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 15 |
Bundaberg, 2. Oktober 2023