Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1696275000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 9 |
1696285800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 8 |
1696296600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 8 |
1696307400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 11 |
1696318200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 14 |
1696329000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 16 |
1696339800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 17 |
1696350600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 14 |
1696361400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 12 |
1696372200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 10 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1696285800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1696296600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1696307400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1696318200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1696329000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1696339800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1696350600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1696361400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1696285800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1696296600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1696307400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 171 |
1696318200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 180 |
1696329000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 179 |
1696339800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 162 |
1696350600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1696361400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1696275000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1696285800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |
1696296600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 10 |
1696307400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 10 |
1696318200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 10 |
1696329000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 15 |
1696339800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 15 |
1696350600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 15 |
1696361400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 15 |
1696372200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 15 |
Shahrak, 3. Oktober 2023
anderer Name | شهرک, Wala Shahrak, Sharak, Shakhrak, Shāhrak, Shāhrag, Šahrak, Qal‘eh-ye Bati Darrah, Qal‘eh Shahārak, Qala Sharak, Qala Shahārak, Qala Batī Dara, Markaz-e Shahrak, Kala Shahrak, Kala Shahārak, Bati Dara |
Land |
![]() |
Wilāyat-e Ghōr | |
Höhe | ca. 2357 m ü.M. |
Koordinaten | 34° 6.4' N 64° 18.3' O |