Land |
![]() |
Staat | Pennsylvania |
Höhe | 427 m ü.M. |
Koordinaten | 41° 37.8' N -80° 12.6' W |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1675699200 | 11:00 | 11:00 | -2 |
1675702800 | 12:00 | 12:00 | |
1675706400 | 13:00 | 13:00 | -2 |
1675710000 | 14:00 | 14:00 | -2 |
1675713600 | 15:00 | 15:00 | -2 |
1675717200 | 16:00 | 16:00 | -2 |
1675720800 | 17:00 | 17:00 | -2 |
1675724400 | 18:00 | 18:00 | -2 |
1675728000 | 19:00 | 19:00 | -2 |
1675731600 | 20:00 | 20:00 | -2 |
1675735200 | 21:00 | 21:00 | -2 |
1675738800 | 22:00 | 22:00 | -2 |
1675742400 | 23:00 | 23:00 | -2 |
1675746000 | 00:00 | 00:00 | -2 |
1675749600 | 01:00 | 01:00 | -2 |
1675753200 | 02:00 | 02:00 | -3 |
1675756800 | 03:00 | 03:00 | -3 |
1675760400 | 04:00 | 04:00 | -3 |
1675764000 | 05:00 | 05:00 | -3 |
1675767600 | 06:00 | 06:00 | -2 |
1675771200 | 07:00 | 07:00 | -2 |
1675774800 | 08:00 | 08:00 | -1 |
1675778400 | 09:00 | 09:00 | 2 |
1675782000 | 10:00 | 10:00 | 3 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Franklin | 3 °C | 38 km |
Ashtabula | 7 °C | 44 km |
Erie | 8 °C | 50 km |
Youngstown | 7 °C | 55 km |
New Castle | 4 °C | 69 km |
Beaver Falls Airport | 9 °C | 97 km |
Butler | 6 °C | 97 km |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1675699200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
15 | |
1675702800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | |||
1675706400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
10 | |
1675710000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
5 | |
1675713600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
5 | |
1675717200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
5 | |
1675720800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0 | ||
1675724400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 | ||
1675728000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
5 | |
1675731600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
5 | |
1675735200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 5 | ||
1675738800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 10 | ||
1675742400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 5 | ||
1675746000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | |||
1675749600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
10 | |
1675753200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 5 | ||
1675756800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 10 | ||
1675760400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 10 | ||
1675764000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 5 | ||
1675767600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 10 | ||
1675771200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 10 | ||
1675774800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 5 | ||
1675778400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 10 | ||
1675782000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
30 | 20 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch