Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 80 | 3 | -4 |
Jan | Januar | 85 | 1 | -8 |
Feb | Februar | 55 | 4 | -6 |
Mär | März | 90 | 9 | -3 |
Apr | April | 125 | 17 | 3 |
Mai | Mai | 130 | 21 | 8 |
Jun | Juni | 105 | 26 | 13 |
Jul | Juli | 110 | 28 | 15 |
Aug | August | 105 | 27 | 15 |
Sep | September | 115 | 24 | 11 |
Okt | Oktober | 75 | 17 | 5 |
Nov | November | 80 | 11 | 1 |
Dez | Dezember | 80 | 3 | -4 |
Janhidden | Januar | 85 | 1 | -8 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat September an der Station „Youngstown“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.