Land |
![]() |
Staat | Kalifornien |
Höhe | 0 m ü.M. |
Koordinaten | 34° 7.2' N -119° 7.2' W |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1674810000 | 01:00 | 01:00 | 8 |
1674813600 | 02:00 | 02:00 | 8 |
1674817200 | 03:00 | 03:00 | 7 |
1674820800 | 04:00 | 04:00 | 6 |
1674824400 | 05:00 | 05:00 | 7 |
1674828000 | 06:00 | 06:00 | 7 |
1674831600 | 07:00 | 07:00 | 6 |
1674835200 | 08:00 | 08:00 | 6 |
1674838800 | 09:00 | 09:00 | 12 |
1674842400 | 10:00 | 10:00 | 15 |
1674846000 | 11:00 | 11:00 | 16 |
1674849600 | 12:00 | 12:00 | 16 |
1674853200 | 13:00 | 13:00 | 16 |
1674856800 | 14:00 | 14:00 | 16 |
1674860400 | 15:00 | 15:00 | 15 |
1674864000 | 16:00 | 16:00 | 14 |
1674867600 | 17:00 | 17:00 | 14 |
1674871200 | 18:00 | 18:00 | 12 |
1674874800 | 19:00 | 19:00 | 10 |
1674878400 | 20:00 | 20:00 | 9 |
1674882000 | 21:00 | 21:00 | 9 |
1674885600 | 22:00 | 22:00 | 7 |
1674889200 | 23:00 | 23:00 | 7 |
1674892800 | 00:00 | 00:00 | 6 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Camarillo | 5 °C | 12 km |
Oxnard | 7 °C | 12 km |
Los Angeles | 9 °C | 51 km |
Van Nuys | 8 °C | 59 km |
Santa Monica | 8 °C | 63 km |
Palmdale, Burbank | 8 °C | 64 km |
Los Angeles | - | 67 km |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1674810000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
10 | |
1674813600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
15 | |
1674817200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
5 | |
1674820800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
10 | |
1674824400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
10 | |
1674828000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
20 | |
1674831600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
15 | |
1674835200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 | ||
1674838800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0 | ||
1674842400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0 | ||
1674846000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
10 | |
1674849600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
20 | |
1674853200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
10 | |
1674856800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
20 | |
1674860400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
20 | |
1674864000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
10 | |
1674867600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0 | ||
1674871200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
5 | |
1674874800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 | ||
1674878400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
5 | |
1674882000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
5 | |
1674885600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
5 | |
1674889200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 | ||
1674892800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
10 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch