Land |
![]() |
Staat | Kalifornien |
Höhe | 18 m ü.M. |
Koordinaten | 33° 49.2' N -118° 9.0' W |
Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 60 | 20 | 8 |
Jan | Januar | 110 | 20 | 8 |
Feb | Februar | 145 | 20 | 9 |
Mär | März | 65 | 21 | 11 |
Apr | April | 25 | 23 | 11 |
Mai | Mai | 14 | 24 | 14 |
Jun | Juni | 3 | 25 | 16 |
Jul | Juli | 2 | 28 | 18 |
Aug | August | 0 | 29 | 18 |
Sep | September | 2 | 28 | 17 |
Okt | Oktober | 25 | 25 | 14 |
Nov | November | 14 | 23 | 10 |
Dez | Dezember | 60 | 20 | 8 |
Janhidden | Januar | 110 | 20 | 8 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Mai an der Station „Long Beach“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.