Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1675393200 | 04:00 | 04:00 | 4.9 |
1675396800 | 05:00 | 05:00 | 4.9 |
1675400400 | 06:00 | 06:00 | 4.8 |
1675404000 | 07:00 | 07:00 | 5.0 |
1675407600 | 08:00 | 08:00 | 4.9 |
1675411200 | 09:00 | 09:00 | 4.9 |
1675414800 | 10:00 | 10:00 | 5.1 |
1675418400 | 11:00 | 11:00 | 5.2 |
1675422000 | 12:00 | 12:00 | 5.3 |
1675425600 | 13:00 | 13:00 | 5.4 |
1675429200 | 14:00 | 14:00 | 5.6 |
1675432800 | 15:00 | 15:00 | 5.2 |
1675436400 | 16:00 | 16:00 | 4.8 |
1675440000 | 17:00 | 17:00 | 4.4 |
1675443600 | 18:00 | 18:00 | 4.0 |
1675447200 | 19:00 | 19:00 | 3.9 |
1675450800 | 20:00 | 20:00 | 3.6 |
1675454400 | 21:00 | 21:00 | 3.5 |
1675458000 | 22:00 | 22:00 | 3.4 |
1675461600 | 23:00 | 23:00 | 3.1 |
1675465200 | 00:00 | 00:00 | 2.8 |
1675468800 | 01:00 | 01:00 | 2.4 |
1675472400 | 02:00 | 02:00 | 2.5 |
1675476000 | 03:00 | 03:00 | 2.6 |
Wir danken unserem Partner: Schwalefeld Wetter
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Flughafen Paderborn/Lippstadt | 5 °C | 34 km |
Fritzlar | 5 °C | 51 km |
Kassel-Calden | 4 °C | 54 km |
Lüdenscheid | 4.2 °C | 68 km |
Dortmund-Wickede | 5 °C | 73 km |
Lützeln | 3 °C | 76 km |
Flughafen Münster/Osnabrück | 6 °C | 111 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1675393200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1675396800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1675400400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1675404000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1675407600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1675411200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.9 |
1675414800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.6 |
1675418400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 1.2 |
1675422000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.9 |
1675425600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 1.2 |
1675429200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.9 |
1675432800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 1.2 |
1675436400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 1.2 |
1675440000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1675443600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1675447200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1675450800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1675454400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1675458000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1675461600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1675465200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1675468800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1675472400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1675476000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1675393200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
22 | 5 |
1675396800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
18 | 6 |
1675400400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
18 | 5 |
1675404000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
21 | 5 |
1675407600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
21 | 6 |
1675411200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
21 | 8 |
1675414800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
21 | 4 |
1675418400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
22 | 5 |
1675422000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
28 | 7 |
1675425600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
24 | 7 |
1675429200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
28 | 4 |
1675432800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
32 | 4 |
1675436400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
22 | 3 |
1675440000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
26 | 8 |
1675443600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
22 | 6 |
1675447200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
40 | 5 |
1675450800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
24 | 4 |
1675454400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
17 | 4 |
1675458000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
17 | 4 |
1675461600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
26 | 3 |
1675465200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
17 | 3 |
1675468800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
13 | 3 |
1675472400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
15 | 1 |
1675476000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 2 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch