Land |
![]() |
Departement | Bouches-du-Rhône |
Höhe | 173 m ü.M. |
Koordinaten | 43° 31.8' N 5° 25.2' O |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1685710800 | 15:00 | 15:00 | 21.4 |
1685714400 | 16:00 | 16:00 | 20.1 |
1685718000 | 17:00 | 17:00 | 21.6 |
1685721600 | 18:00 | 18:00 | 21.7 |
1685725200 | 19:00 | 19:00 | 21.9 |
1685728800 | 20:00 | 20:00 | 20.9 |
1685732400 | 21:00 | 21:00 | 19.2 |
1685736000 | 22:00 | 22:00 | 17.6 |
1685739600 | 23:00 | 23:00 | 16.7 |
1685743200 | 00:00 | 00:00 | 16.0 |
1685746800 | 01:00 | 01:00 | 15.5 |
1685750400 | 02:00 | 02:00 | 15.2 |
1685754000 | 03:00 | 03:00 | 15.7 |
1685757600 | 04:00 | 04:00 | 16.0 |
1685761200 | 05:00 | 05:00 | 16.0 |
1685764800 | 06:00 | 06:00 | 15.8 |
1685768400 | 07:00 | 07:00 | 16.1 |
1685772000 | 08:00 | 08:00 | 17.8 |
1685775600 | 09:00 | 09:00 | 20.3 |
1685779200 | 10:00 | 10:00 | 22.1 |
1685782800 | 11:00 | 11:00 | 23.6 |
1685786400 | 12:00 | 12:00 | 24.9 |
1685790000 | 13:00 | 13:00 | 23.5 |
1685793600 | 14:00 | 14:00 | 19.1 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Saint-Cannat | 19.7 °C | 11 km |
Mimet | 19.8 °C | 14 km |
Marseille | 24.5 °C | 19 km |
Peyrolles-en-Provence | 22.0 °C | 21 km |
La Bouilladisse | 24.7 °C | 21 km |
Vauvenargues | 19.4 °C | 21 km |
Cadenet | 21.7 °C | 22 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1685710800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.2 |
1685714400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1685718000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1685721600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1685725200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1685728800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1685732400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1685736000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1685739600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1685743200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1685746800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1685750400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1685754000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1685757600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1685761200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1685764800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1685768400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1685772000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1685775600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1685779200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1685782800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1685786400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1685790000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1685793600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 1.8 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1685710800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
10 | 4 |
1685714400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
16 | 5 |
1685718000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
13 | 4 |
1685721600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
10 | 2 |
1685725200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
9 | 3 |
1685728800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
11 | 3 |
1685732400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
6 | 1 |
1685736000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
4 | 0 |
1685739600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
4 | 0 |
1685743200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
5 | 1 |
1685746800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
5 | 0 |
1685750400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
5 | 0 |
1685754000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
5 | 0 |
1685757600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
5 | 1 |
1685761200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
6 | 0 |
1685764800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
6 | 1 |
1685768400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
13 | 3 |
1685772000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
9 | 1 |
1685775600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
11 | 3 |
1685779200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
16 | 5 |
1685782800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
14 | 3 |
1685786400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
19 | 4 |
1685790000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
28 | 9 |
1685793600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
27 | 10 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch