Land |
![]() |
Departement | Bouches-du-Rhône |
Höhe | 9 m ü.M. |
Koordinaten | 43° 26.4' N 5° 13.2' O |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1674745200 | 16:00 | 16:00 | 7.7 |
1674748800 | 17:00 | 17:00 | 6.5 |
1674752400 | 18:00 | 18:00 | 4.6 |
1674756000 | 19:00 | 19:00 | 3.3 |
1674759600 | 20:00 | 20:00 | 3.2 |
1674763200 | 21:00 | 21:00 | 2.6 |
1674766800 | 22:00 | 22:00 | 0.9 |
1674770400 | 23:00 | 23:00 | -0.5 |
1674774000 | 00:00 | 00:00 | -2.2 |
1674777600 | 01:00 | 01:00 | -3.0 |
1674781200 | 02:00 | 02:00 | -3.6 |
1674784800 | 03:00 | 03:00 | -3.9 |
1674788400 | 04:00 | 04:00 | -3.9 |
1674792000 | 05:00 | 05:00 | -4.1 |
1674795600 | 06:00 | 06:00 | -1.0 |
1674799200 | 07:00 | 07:00 | -0.4 |
1674802800 | 08:00 | 08:00 | -0.1 |
1674806400 | 09:00 | 09:00 | 0.8 |
1674810000 | 10:00 | 10:00 | 2.1 |
1674813600 | 11:00 | 11:00 | 3.9 |
1674817200 | 12:00 | 12:00 | 4.9 |
1674820800 | 13:00 | 13:00 | 6.1 |
1674824400 | 14:00 | 14:00 | 7.5 |
1674828000 | 15:00 | 15:00 | 7.3 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1674745200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 60 |
1674748800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 60 |
1674752400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 20 |
1674756000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
1674759600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1674763200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1674766800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1674770400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1674774000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1674777600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1674781200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1674784800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1674788400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1674792000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1674795600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1674799200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1674802800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 |
1674806400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 40 |
1674810000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 50 |
1674813600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 51 |
1674817200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 26 |
1674820800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 26 |
1674824400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 56 |
1674828000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 34 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Aix-en-Provence | 8.5 °C | 19 km |
Saint-Cannat | 5.8 °C | 20 km |
Salon-de-Provence | 6.2 °C | 20 km |
Marseille | 9.3 °C | 21 km |
Mimet | 5.6 °C | 23 km |
Marseille | 7.9 °C | 25 km |
Istres | 6.5 °C | 26 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1674745200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1674748800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1674752400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1674756000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1674759600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1674763200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1674766800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1674770400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1674774000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1674777600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1674781200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1674784800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1674788400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1674792000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1674795600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1674799200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1674802800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1674806400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1674810000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1674813600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1674817200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1674820800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1674824400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1674828000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1674745200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
35 | 24 |
1674748800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
41 | 26 |
1674752400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
41 | 24 |
1674756000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
33 | 20 |
1674759600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
26 | 17 |
1674763200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 12 |
1674766800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
14 | 4 |
1674770400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
12 | 3 |
1674774000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
11 | 3 |
1674777600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
12 | 8 |
1674781200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
14 | 9 |
1674784800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
14 | 7 |
1674788400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
12 | 6 |
1674792000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
13 | 7 |
1674795600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
19 | 8 |
1674799200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
27 | 17 |
1674802800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
28 | 18 |
1674806400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
23 | 17 |
1674810000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
37 | 17 |
1674813600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
28 | 15 |
1674817200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
21 | 15 |
1674820800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
28 | 17 |
1674824400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
28 | 18 |
1674828000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
36 | 22 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch