Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1685358000 | 13:00 | 13:00 | 21.8 |
1685361600 | 14:00 | 14:00 | 23.3 |
1685365200 | 15:00 | 15:00 | 24.0 |
1685368800 | 16:00 | 16:00 | 24.4 |
1685372400 | 17:00 | 17:00 | 19.5 |
1685376000 | 18:00 | 18:00 | 19.5 |
1685379600 | 19:00 | 19:00 | 23.0 |
1685383200 | 20:00 | 20:00 | 21.2 |
1685386800 | 21:00 | 21:00 | 17.1 |
1685390400 | 22:00 | 22:00 | 15.6 |
1685394000 | 23:00 | 23:00 | 15.9 |
1685397600 | 00:00 | 00:00 | 14.2 |
1685401200 | 01:00 | 01:00 | 14.3 |
1685404800 | 02:00 | 02:00 | 13.1 |
1685408400 | 03:00 | 03:00 | 11.8 |
1685412000 | 04:00 | 04:00 | 11.7 |
1685415600 | 05:00 | 05:00 | 11.2 |
1685419200 | 06:00 | 06:00 | 10.9 |
1685422800 | 07:00 | 07:00 | 11.3 |
1685426400 | 08:00 | 08:00 | 15.1 |
1685430000 | 09:00 | 09:00 | 17.1 |
1685433600 | 10:00 | 10:00 | 18.2 |
1685437200 | 11:00 | 11:00 | 19.1 |
1685440800 | 12:00 | 12:00 | 19.4 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1685358000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 60 |
1685361600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 60 |
1685365200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 60 |
1685368800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 60 |
1685372400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 32 |
1685376000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 |
1685379600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 53 |
1685383200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 45 |
1685386800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1685390400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1685394000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1685397600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1685401200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1685404800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1685408400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1685412000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1685415600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1685419200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1685422800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1685426400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 34 |
1685430000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 54 |
1685433600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 35 |
1685437200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 46 |
1685440800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 60 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Le Bouveret | 18.3 °C | 7 km |
Châtel | 20.7 °C | 11 km |
Vevey | 20.2 °C | 16 km |
Col des Mosses | 15.2 °C | 16 km |
Evionnaz | 21.0 °C | 19 km |
Château-d'Oex | 19.9 °C | 23 km |
Glacier des Diablerets | 5.1 °C | 21 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1685358000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1685361600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1685365200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1685368800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1685372400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.3 |
1685376000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.1 |
1685379600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1685383200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1685386800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1685390400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1685394000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1685397600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1685401200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1685404800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1685408400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1685412000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1685415600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1685419200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1685422800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1685426400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1685430000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1685433600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1685437200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1685440800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1685358000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
29 | 13 |
1685361600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
25 | 12 |
1685365200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
32 | 15 |
1685368800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
36 | 21 |
1685372400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
30 | 16 |
1685376000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
13 | 7 |
1685379600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
18 | 6 |
1685383200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
5 | 2 |
1685386800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
6 | 2 |
1685390400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
7 | 3 |
1685394000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
9 | 5 |
1685397600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
6 | 1 |
1685401200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
4 | 2 |
1685404800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
4 | 1 |
1685408400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
2 | 1 |
1685412000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
5 | 2 |
1685415600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
3 | 1 |
1685419200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
3 | 1 |
1685422800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
4 | 1 |
1685426400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
4 | 2 |
1685430000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
12 | 3 |
1685433600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
16 | 9 |
1685437200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
25 | 12 |
1685440800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
32 | 17 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch