Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 100 | 5 | 2 |
Jan | Januar | 75 | 5 | 1 |
Feb | Februar | 65 | 6 | 1 |
Mär | März | 70 | 11 | 4 |
Apr | April | 85 | 15 | 7 |
Mai | Mai | 115 | 19 | 11 |
Jun | Juni | 105 | 23 | 14 |
Jul | Juli | 105 | 25 | 16 |
Aug | August | 110 | 25 | 16 |
Sep | September | 100 | 20 | 13 |
Okt | Oktober | 110 | 15 | 9 |
Nov | November | 100 | 9 | 5 |
Dez | Dezember | 100 | 5 | 2 |
Janhidden | Januar | 75 | 5 | 1 |
Datenquelle: MeteoSchweiz
Für den Monat Oktober an der Station „Lausanne Pully“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1991 und 2020 ermittelt.
anderer Name | Losanna Pully, Losanna-Pully |
Land |
![]() |
Kanton Waadt | |
Höhe | 461 m ü.M. |
Koordinaten | 46° 31.2' N 6° 40.2' O |