anderer Name | Losanna Pully, Losanna-Pully |
Land |
![]() |
Kanton Waadt | |
Höhe | 461 m ü.M. |
Koordinaten | 46° 31.2' N 6° 40.2' O |
Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 90 | 5 | 1 |
Jan | Januar | 75 | 4 | 0 |
Feb | Februar | 65 | 6 | 1 |
Mär | März | 80 | 10 | 4 |
Apr | April | 85 | 14 | 6 |
Mai | Mai | 115 | 19 | 11 |
Jun | Juni | 110 | 22 | 14 |
Jul | Juli | 90 | 25 | 16 |
Aug | August | 110 | 24 | 16 |
Sep | September | 115 | 20 | 13 |
Okt | Oktober | 115 | 15 | 9 |
Nov | November | 95 | 9 | 4 |
Dez | Dezember | 90 | 5 | 1 |
Janhidden | Januar | 75 | 4 | 0 |
Datenquelle: MeteoSchweiz
Für den Monat März an der Station „Lausanne Pully“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1981 und 2010 ermittelt.