Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614560400 | 02:00 | 02:00 | -3.5 |
1614564000 | 03:00 | 03:00 | -3.7 |
1614567600 | 04:00 | 04:00 | -3.8 |
1614571200 | 05:00 | 05:00 | -4.0 |
1614574800 | 06:00 | 06:00 | -4.2 |
1614578400 | 07:00 | 07:00 | -3.9 |
1614582000 | 08:00 | 08:00 | -2.7 |
1614585600 | 09:00 | 09:00 | -2.0 |
1614589200 | 10:00 | 10:00 | -0.3 |
1614592800 | 11:00 | 11:00 | 2.8 |
1614596400 | 12:00 | 12:00 | 6.3 |
1614600000 | 13:00 | 13:00 | 8.7 |
1614603600 | 14:00 | 14:00 | 10.2 |
1614607200 | 15:00 | 15:00 | 11.8 |
1614610800 | 16:00 | 16:00 | 12.5 |
1614614400 | 17:00 | 17:00 | 11.8 |
1614618000 | 18:00 | 18:00 | 10.3 |
1614621600 | 19:00 | 19:00 | 7.7 |
1614625200 | 20:00 | 20:00 | 5.4 |
1614628800 | 21:00 | 21:00 | 3.9 |
1614632400 | 22:00 | 22:00 | 1.1 |
1614636000 | 23:00 | 23:00 | -0.4 |
1614639600 | 00:00 | 00:00 | -0.9 |
1614643200 | 01:00 | 01:00 | -1.7 |
Wir danken unserem Partner:
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Wangen an der Aare | 0.1 °C | 5 km |
Gerlafingen | 2.3 °C | 7 km |
Hubersdorf | -0.7 °C | 8 km |
Zuchwil | 0.3 °C | 8 km |
Koppigen | -0.9 °C | 9 km |
Solothurn | 1.3 °C | 9 km |
Solothurn | -1.1 °C | 10 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1614560400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1614564000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1614567600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1614571200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1614574800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1614578400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1614582000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1614585600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1614589200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1614592800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1614596400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1614600000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1614603600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1614607200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1614610800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1614614400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1614618000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1614621600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1614625200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1614628800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1614632400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1614636000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1614639600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1614643200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614560400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
0 | 0 |
1614564000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
0 | 0 |
1614567600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
0 | 0 |
1614571200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
0 | 0 |
1614574800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
0 | 0 |
1614578400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
0 | 0 |
1614582000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
0 | 0 |
1614585600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
0 | 0 |
1614589200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
0 | 0 |
1614592800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
9 | 2 |
1614596400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
9 | 3 |
1614600000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
9 | 2 |
1614603600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
5 | 2 |
1614607200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
7 | 3 |
1614610800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
10 | 4 |
1614614400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
12 | 6 |
1614618000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
10 | 3 |
1614621600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
7 | 2 |
1614625200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
3 | 0 |
1614628800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
3 | 1 |
1614632400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
3 | 0 |
1614636000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
0 | 0 |
1614639600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
0 | 0 |
1614643200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
0 | 0 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch