Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1685494800 | 03:00 | 03:00 | 13.9 |
1685498400 | 04:00 | 04:00 | 13.2 |
1685502000 | 05:00 | 05:00 | 14.1 |
1685505600 | 06:00 | 06:00 | 12.7 |
1685509200 | 07:00 | 07:00 | 14.5 |
1685512800 | 08:00 | 08:00 | 15.8 |
1685516400 | 09:00 | 09:00 | 16.9 |
1685520000 | 10:00 | 10:00 | 18.3 |
1685523600 | 11:00 | 11:00 | 19.6 |
1685527200 | 12:00 | 12:00 | 20.7 |
1685530800 | 13:00 | 13:00 | 22.2 |
1685534400 | 14:00 | 14:00 | 23.1 |
1685538000 | 15:00 | 15:00 | 24.4 |
1685541600 | 16:00 | 16:00 | 25.4 |
1685545200 | 17:00 | 17:00 | 25.0 |
1685548800 | 18:00 | 18:00 | 24.8 |
1685552400 | 19:00 | 19:00 | 24.1 |
1685556000 | 20:00 | 20:00 | 23.1 |
1685559600 | 21:00 | 21:00 | 20.0 |
1685563200 | 22:00 | 22:00 | 17.5 |
1685566800 | 23:00 | 23:00 | 15.7 |
1685570400 | 00:00 | 00:00 | 14.4 |
1685574000 | 01:00 | 01:00 | 13.6 |
1685577600 | 02:00 | 02:00 | 11.8 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1685494800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1685498400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1685502000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1685505600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1685509200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 47 |
1685512800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 60 |
1685516400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 60 |
1685520000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 60 |
1685523600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 60 |
1685527200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 60 |
1685530800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 60 |
1685534400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 60 |
1685538000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 60 |
1685541600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 60 |
1685545200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 60 |
1685548800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 60 |
1685552400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 60 |
1685556000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 60 |
1685559600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 19 |
1685563200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1685566800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1685570400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1685574000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1685577600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Wangen an der Aare | 13.2 °C | 10 km |
Bolken | 9.3 °C | 11 km |
Mümliswil | 14.6 °C | 13 km |
Hubersdorf | 12.4 °C | 14 km |
Oeschberg-Koppigen | 11.0 °C | 18 km |
Gerlafingen | 14.0 °C | 18 km |
Zuchwil | 13.1 °C | 18 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1685494800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1685498400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1685502000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1685505600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1685509200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1685512800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1685516400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1685520000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1685523600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1685527200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1685530800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1685534400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1685538000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1685541600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1685545200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1685548800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1685552400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1685556000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1685559600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1685563200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1685566800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1685570400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1685574000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1685577600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1685494800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
26 | 14 |
1685498400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
15 | 5 |
1685502000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
18 | 9 |
1685505600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
23 | 13 |
1685509200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
17 | 9 |
1685512800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
27 | 14 |
1685516400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
35 | 17 |
1685520000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
30 | 18 |
1685523600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
30 | 18 |
1685527200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
33 | 18 |
1685530800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
32 | 18 |
1685534400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
37 | 18 |
1685538000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 18 |
1685541600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
35 | 18 |
1685545200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
34 | 19 |
1685548800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
36 | 19 |
1685552400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
35 | 20 |
1685556000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
31 | 18 |
1685559600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 14 |
1685563200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
17 | 4 |
1685566800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
4 | 2 |
1685570400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
4 | 1 |
1685574000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
3 | 1 |
1685577600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
5 | 2 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch