Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1674748800 | 17:00 | 17:00 | -2.9 |
1674752400 | 18:00 | 18:00 | -3.2 |
1674756000 | 19:00 | 19:00 | -3.3 |
1674759600 | 20:00 | 20:00 | -3.3 |
1674763200 | 21:00 | 21:00 | -3.4 |
1674766800 | 22:00 | 22:00 | -3.6 |
1674770400 | 23:00 | 23:00 | -3.6 |
1674774000 | 00:00 | 00:00 | -3.7 |
1674777600 | 01:00 | 01:00 | -3.8 |
1674781200 | 02:00 | 02:00 | -3.9 |
1674784800 | 03:00 | 03:00 | -4.0 |
1674788400 | 04:00 | 04:00 | -4.1 |
1674792000 | 05:00 | 05:00 | -3.9 |
1674795600 | 06:00 | 06:00 | -3.9 |
1674799200 | 07:00 | 07:00 | -3.9 |
1674802800 | 08:00 | 08:00 | |
1674806400 | 09:00 | 09:00 | |
1674810000 | 10:00 | 10:00 | -3.8 |
1674813600 | 11:00 | 11:00 | -3.7 |
1674817200 | 12:00 | 12:00 | -3.4 |
1674820800 | 13:00 | 13:00 | -3.1 |
1674824400 | 14:00 | 14:00 | -3.1 |
1674828000 | 15:00 | 15:00 | -3.3 |
1674831600 | 16:00 | 16:00 | -3.4 |
Wir danken unserem Partner: Radio Jura Bernois
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Courtelary | -2.7 °C | 12 km |
Epiquerez | -4.4 °C | 16 km |
Rossemaison | -1.1 °C | 16 km |
Delsberg | -1.0 °C | 16 km |
Grenchen | 0.0 °C | 16 km |
Saignelégier | - | 17 km |
Chasseral | -7.3 °C | 17 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1674748800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1674752400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1674756000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1674759600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1674763200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1674766800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1674770400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1674774000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1674777600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1674781200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1674784800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1674788400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1674792000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1674795600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1674799200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | |
1674802800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | |
1674806400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | |
1674810000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1674813600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1674817200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1674820800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1674824400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1674828000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1674831600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1674748800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
14 | 6 |
1674752400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
14 | 5 |
1674756000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
14 | 5 |
1674759600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
18 | 6 |
1674763200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
16 | 7 |
1674766800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
18 | 6 |
1674770400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
14 | 5 |
1674774000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
16 | 6 |
1674777600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
14 | 5 |
1674781200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
23 | 9 |
1674784800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
11 | 4 |
1674788400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
11 | 4 |
1674792000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
11 | 3 |
1674795600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
13 | 4 |
1674799200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
13 | 5 |
1674802800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | |||
1674806400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | |||
1674810000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
18 | 7 |
1674813600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
26 | 10 |
1674817200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
26 | 10 |
1674820800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
23 | 11 |
1674824400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
23 | 10 |
1674828000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
24 | 9 |
1674831600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
21 | 9 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch