anderer Name | Granges |
Land |
![]() |
Kanton Solothurn | |
Höhe | 430 m ü.M. |
Koordinaten | 47° 10.8' N 7° 24.6' O |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611108000 | 03:00 | 03:00 | -2.2 |
1611111600 | 04:00 | 04:00 | -2.7 |
1611115200 | 05:00 | 05:00 | -2.5 |
1611118800 | 06:00 | 06:00 | -2.1 |
1611122400 | 07:00 | 07:00 | -2.4 |
1611126000 | 08:00 | 08:00 | -2.4 |
1611129600 | 09:00 | 09:00 | -2.2 |
1611133200 | 10:00 | 10:00 | -1.0 |
1611136800 | 11:00 | 11:00 | -0.6 |
1611140400 | 12:00 | 12:00 | 0.8 |
1611144000 | 13:00 | 13:00 | 2.6 |
1611147600 | 14:00 | 14:00 | 3.9 |
1611151200 | 15:00 | 15:00 | 4.2 |
1611154800 | 16:00 | 16:00 | 3.9 |
1611158400 | 17:00 | 17:00 | 1.2 |
1611162000 | 18:00 | 18:00 | 1.3 |
1611165600 | 19:00 | 19:00 | 1.3 |
1611169200 | 20:00 | 20:00 | -0.2 |
1611172800 | 21:00 | 21:00 | 0.0 |
1611176400 | 22:00 | 22:00 | 0.2 |
1611180000 | 23:00 | 23:00 | -0.6 |
1611183600 | 00:00 | 00:00 | -0.7 |
1611187200 | 01:00 | 01:00 | -0.9 |
1611190800 | 02:00 | 02:00 | -0.8 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611108000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1611111600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1611115200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1611118800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1611122400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1611126000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 |
1611129600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0 |
1611133200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0 |
1611136800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0 |
1611140400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0 |
1611144000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 24 |
1611147600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 26 |
1611151200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 41 |
1611154800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 11 |
1611158400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0 |
1611162000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 |
1611165600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
1611169200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1611172800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1611176400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1611180000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1611183600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1611187200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1611190800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Lüterkofen-Ichertswil | -1.2 °C | 8 km |
Lüterswil-Gächliwil | 3.8 °C | 8 km |
Solothurn | -0.2 °C | 10 km |
Mülchi | -1.7 °C | 10 km |
Zuchwil | -1.2 °C | 11 km |
Solothurn | -1.7 °C | 11 km |
Gerlafingen | 0.4 °C | 12 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1611108000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1611111600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1611115200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1611118800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1611122400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1611126000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1611129600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1611133200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1611136800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1611140400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1611144000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1611147600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1611151200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1611154800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1611158400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1611162000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1611165600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1611169200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1611172800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1611176400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1611180000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1611183600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1611187200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1611190800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611108000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
6 | 3 |
1611111600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
5 | 2 |
1611115200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
4 | 1 |
1611118800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
5 | 2 |
1611122400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
7 | 4 |
1611126000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
8 | 4 |
1611129600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
6 | 3 |
1611133200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
5 | 3 |
1611136800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
7 | 3 |
1611140400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
6 | 2 |
1611144000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
4 | 2 |
1611147600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
6 | 3 |
1611151200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
6 | 3 |
1611154800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
7 | 3 |
1611158400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
7 | 4 |
1611162000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
7 | 4 |
1611165600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
6 | 3 |
1611169200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
7 | 4 |
1611172800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
9 | 6 |
1611176400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
11 | 5 |
1611180000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
5 | 2 |
1611183600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
9 | 5 |
1611187200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
5 | 2 |
1611190800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
5 | 1 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch