Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 120 | 31 | 19 |
Jan | Januar | 240 | 32 | 20 |
Feb | Februar | 200 | 30 | 19 |
Mär | März | 220 | 29 | 19 |
Apr | April | 70 | 25 | 16 |
Mai | Mai | 55 | 23 | 13 |
Jun | Juni | 10 | 21 | 10 |
Jul | Juli | 3 | 22 | 8 |
Aug | August | 6 | 26 | 10 |
Sep | September | 6 | 28 | 13 |
Okt | Oktober | 70 | 31 | 17 |
Nov | November | 100 | 31 | 18 |
Dez | Dezember | 120 | 31 | 19 |
Janhidden | Januar | 240 | 32 | 20 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat September an der Station „Yacuiba“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.